![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
France Libye 2009
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rallye aérien France Libye 2009 | ||||||
| date | départ | arrivée | nm | temps | ||
| samedi 11 avril | Rassemblement des équipages en Corse | |||||
| dimanche 12 avril | Corse | LF | Tarbaka | DTKA | 280 | 2:20 |
| dimanche 12 avril | Tarbaka | DTKA | Tripoli Intl | HLLT | 347 | 2:53 |
| lundi 13 avril | pas de vol | |||||
| mardi 14 avril | Tripoli Intl | HLLT | Waddan | HLON | 270 | 2:15 |
| mardi 14 avril | Waddan | HLON | Al Koufra | HLKF | 470 | 3:55 |
| mercredi 15 avril | Al Koufra | HLKF | Ubari Sebbha | HL51/HLLS | 520 | 4:20 |
| jeudi 16 avril | pas de vol | |||||
| vendredi 17 avril | Ubari Sebbha | HL51/HLLS | Ghat | HLGT | 170 | 1:25 |
| vendredi 17 avril | Ghat | HLGT | Ghadames | HLTD | 305 | 2:32 |
| samedi 18 avril | Ghadames | HLTD | Tripoli Intl | HLLT | 246 | 2:03 |
| samedi 18 avril | Tripoli Intl | HLLT | Tarbaka | DTKA | 347 | 2:53 |
| dimanche 19 avril | Tarbaka | DTKA | Corse | LF | 280 | 2:20 |
| Total | 3235 | 26:57 | ||||
Ce programme n’est pas contractuel, il peut être modifié à tout moment notamment en raison des situations et difficultés que nous pourrions rencontrer en Afrique.
Vous pouvez télécharger ici un article sur la dernière édition du raid.
Roland HANSER Tél. : 06 30 32 36 94 triangle.aviation@bluewin.ch
Ce document ne constitue pas une offre commerciale de A Flying Club
A Flying Club est une entreprise de
location d'avions de tourisme et d'animation de voyages aériens basée à
Toussus-le-Noble
mentions légales